2-0 1H 20' | 1.10Machida Zelvia | 8.80Hòa | 17.50Kashiwa Reysol | 29 | |
0-0 1H 21' | Yokohama F.Marinos | Hòa | Kyoto Sanga | 0 | |
0-0 1H 21' | 2.39Vissel Kobe | 2.74Hòa | 3.36Gamba Osaka | 29 | |
0-0 1H 21' | 2.10Sanfrecce Hiroshima | 2.63Hòa | 4.45Tokyo Verdy | 29 |
1-0 1H 24' | 1.40Avondale FC | 4.18Hòa | 6.60Oakleigh Cannons | 19 |
1-0 1H 21' | 1.44Western Sydney Wanderers (Youth) | 4.12Hòa | 5.30Central Coast Mariners (Youth) | 19 |
0-0 1H 21' | 3.47Croydon Kings | 3.32Hòa | 1.88North Eastern Metro Stars | 15 |
0-1 1H 25' | 3.19Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power | 2.89Hòa | 2.17Pocheon Citizen FC | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.13FC Mokpo | 2.85Hòa | 3.31Jeonbuk Hyundai Motors N | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.89Siheung City FC | 2.82Hòa | 4.21Yangpyeong FC | 15 |
1-0 2H 20' | 1.27Reilac Shiga FC | 3.79Hòa | 13.50Verspah Oita | 9 | |
1-0 2H 22' | 1.17Briobecca Urayasu | 4.71Hòa | 17.50Asuka FC | 9 | |
0-0 2H 23' | 3.12Yokogawa Musashino FC | 1.59Hòa | 5.80Yokohama SCC | 9 |
1-0 2H 23' | 1.21Loveledge Nagoya (w) | 3.91Hòa | 14.50AS Harima Albion (w) | 9 | |
1-1 2H 22' | 4.69Ehime FC (w) | 1.67Hòa | 2.93Iga FC Kunoichi Mie (w) | 9 |
0-0 2H 18' | 1.42Green Gully SC U23 | 3.01Hòa | 8.40Dandenong Thunder U23 | 8 |
0-0 1H 22' | 2.23SKA-Khabarovsk | 2.67Hòa | 3.35Rodina Moscow | 15 |
2-0 1H 20' | 2.000.00Machida Zelvia | 1.920.00Kashiwa Reysol | 29 | |
2-0 1H 20' | 1.64+0.25Machida Zelvia | 2.38-0.25Kashiwa Reysol | 29 | |
2-0 1H 20' | 2.40-0.25Machida Zelvia | 1.63+0.25Kashiwa Reysol | 29 | |
2-0 1H 20' | 1.47+0.50Machida Zelvia | 2.81-0.50Kashiwa Reysol | 29 | |
0-0 1H 21' | Yokohama F.Marinos | Kyoto Sanga | 0 | |
0-0 1H 21' | 2.01-0.25Vissel Kobe | 1.91+0.25Gamba Osaka | 29 | |
0-0 1H 21' | 2.40-0.50Vissel Kobe | 1.63+0.50Gamba Osaka | 29 | |
0-0 1H 21' | 1.580.00Vissel Kobe | 2.510.00Gamba Osaka | 29 | |
0-0 1H 21' | 2.85-0.75Vissel Kobe | 1.46+0.75Gamba Osaka | 29 | |
0-0 1H 21' | 2.11-0.50Sanfrecce Hiroshima | 1.82+0.50Tokyo Verdy | 29 | |
0-0 1H 21' | 1.78-0.25Sanfrecce Hiroshima | 2.16+0.25Tokyo Verdy | 29 | |
0-0 1H 21' | 2.63-0.75Sanfrecce Hiroshima | 1.53+0.75Tokyo Verdy | 29 | |
0-0 1H 21' | 1.370.00Sanfrecce Hiroshima | 3.220.00Tokyo Verdy | 29 |
1-0 1H 24' | 1.97-0.25Avondale FC | 1.93+0.25Oakleigh Cannons | 19 | |
1-0 1H 24' | 1.730.00Avondale FC | 2.200.00Oakleigh Cannons | 19 | |
1-0 1H 24' | 2.29-0.50Avondale FC | 1.67+0.50Oakleigh Cannons | 19 |
0-0 1H 21' | 1.96+0.50Croydon Kings | 1.88-0.50North Eastern Metro Stars | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.75+0.75Croydon Kings | 2.09-0.75North Eastern Metro Stars | 15 |
2-0 2H 35' | 1.79-0.50Wellington Olympic AFC | 1.91+0.50Island Bay United AFC | 2 |
0-0 2H 18' | 1.96-1.00Green Gully SC U23 | 1.84+1.00Dandenong Thunder U23 | 8 | |
0-0 2H 18' | 1.66-0.75Green Gully SC U23 | 2.16+0.75Dandenong Thunder U23 | 8 |
0-0 1H 22' | 1.88-0.25SKA-Khabarovsk | 2.00+0.25Rodina Moscow | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.23-0.50SKA-Khabarovsk | 1.69+0.50Rodina Moscow | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?